2023年上半年家具类资产申请处置情况公示
2023年04月13日  点击:[]

   根据2023年上半年固定资产报废处置工作安排,本次家具类资产处置申请受理、审核以及相应资产数据汇总统计等工作已完成。本次申请处置家具类资产共8853件,资产原值总额为3480785.34元。依照《西安建筑科技大学固定资产处置管理办法(修订)》西建大[2018]237号文件规定,拟对该笔资产进行处置,现予以公示,资产明细如下:

   公示期为2023年4月13日-2023年4月19日,如有疑问请与国资处资源配置发展科联系,联系电话:82202168

资产名称 规格型号 取得日期 数量 单价 总价 净值
24斗柜 1 1300.0 1300 0
*_20060613 1 1300.0 1300 0
2006-06-01 1 1300.0 1300 0
608款屏风隔断 32 1564.8 50073.92 0
*_20010301 32 1564.8 50073.92 0
2001-03-01 32 1564.8 50073.92 0
八门柜 485 533.0 258512 0
*_20081224 476 535.0 254660 0
2002-12-01 476 535.0 254660 0
846*600*2400_20081224 9 428.0 3852 0
2004-10-01 9 428.0 3852 0
把杆 4 630.0 2520 0
*_20011201 4 630.0 2520 0
2001-12-01 4 630.0 2520 0
白板 2 1000.0 2000 0
*_20020501 2 1000.0 2000 0
2002-05-01 2 1000.0 2000 0
班台 1 2074.0 2074 0
*_20060601 1 2074.0 2074 0
2006-06-01 1 2074.0 2074 0
班椅 3 990.0 2970 0
*_20051229 1 810.0 810 0
2005-12-01 1 810.0 810 0
*_20060607 1 1600.0 1600 0
2006-06-01 1 1600.0 1600 0
*_20081225 1 560.0 560 0
2007-12-01 1 560.0 560 0
班主任办公桌 20 200.0 4000 0
101*45_20081225 20 200.0 4000 0
2004-12-01 20 200.0 4000 0
板台 4 1200.0 4800 0
*_20081225 4 1200.0 4800 0
2001-01-01 4 1200.0 4800 0
板台桌 2 850.0 1700 0
1.6_20081225 2 850.0 1700 0
2004-11-01 2 850.0 1700 0
办公柜 30 340.0 10200 0
*_20081224 30 340.0 10200 0
2000-05-01 30 340.0 10200 0
办公沙发 1 1500.0 1500 0
*_20081224 1 1500.0 1500 0
2000-05-01 1 1500.0 1500 0
办公台 14 500.0 7000 0
*_20081225 14 500.0 7000 0
2001-01-01 14 500.0 7000 0
办公椅 170 161.8 27509 0
*_20060321 48 146.3 7020 0
2006-03-01 48 146.3 7020 0
*_20060418 10 217.8 2178 0
2006-04-01 10 217.8 2178 0
*_20060419 2 720.0 1440 0
2006-04-01 2 720.0 1440 0
*_20071213 1 505.0 505 0
2007-12-01 1 505.0 505 0
*_20081203 4 25.0 100 0
1999-12-01 4 25.0 100 0
*_20081204 4 301.5 1206 0
2006-04-01 4 301.5 1206 0
*_20081224 50 138.0 6900 0
2006-11-01 50 138.0 6900 0
*_20081225 45 161.3 7260 0
2003-12-01 10 232.0 2320 0
2004-11-01 2 230.0 460 0
2004-12-01 20 35.0 700 0
2006-04-01 13 290.8 3780 0
401#_20081225 6 150.0 900 0
2004-09-01 6 150.0 900 0
办公转椅 12 360.0 4320 0
*_20010401 12 360.0 4320 0
2001-04-01 12 360.0 4320 0
办公桌 98 724.2 70974 0
*_20001201 1 210.0 210 0
2000-12-01 1 210.0 210 0
*_20020401 1 580.0 580 0
2002-04-01 1 580.0 580 0
*_20021001 14 720.0 10080 0
2002-10-01 14 720.0 10080 0
*_20060418 1 2074.0 2074 0
2006-04-01 1 2074.0 2074 0
*_20060419 4 2074.0 8296 0
2006-04-01 4 2074.0 8296 0
*_20060607 1 550.0 550 0
2006-06-01 1 550.0 550 0
*_20071213 8 730.0 5840 0
2007-12-01 8 730.0 5840 0
*_20081205 9 433.9 3905 0
2001-09-01 2 850.0 1700 0
2005-09-01 7 315.0 2205 0
*_20081224 5 720.0 3600 0
2000-05-01 1 1200.0 1200 0
2000-12-01 4 600.0 2400 0
*_20081225 29 213.8 6200 0
1999-12-01 1 150.0 150 0
2003-12-01 17 170.0 2890 0
2004-12-01 2 320.0 640 0
2006-09-01 9 280.0 2520 0
1.4m_20081204 1 1053.0 1053 0
2006-04-01 1 1053.0 1053 0
1.4m_20081225 10 1053.0 10530 0
2006-04-01 10 1053.0 10530 0
1.8m_20081224 1 2074.0 2074 0
2006-04-01 1 2074.0 2074 0
1.8m_20081225 3 2074.0 6222 0
2006-04-01 3 2074.0 6222 0
140*70_20021201 3 680.0 2040 0
2002-12-01 3 680.0 2040 0
700*1400_20060321 6 1020.0 6120 0
2006-03-01 6 1020.0 6120 0
T180_20030501 1 1600.0 1600 0
2003-05-01 1 1600.0 1600 0
办公桌、办公椅 1 155.0 155 0
*_19991201 1 155.0 155 0
1999-12-01 1 155.0 155 0
办公桌2 9 718.0 6462 0
1400*700*760_20051229 9 718.0 6462 0
2005-12-01 9 718.0 6462 0
办公桌椅 7 789.4 5526 0
*_20061124 2 888.0 1776 0
2006-11-01 2 888.0 1776 0
*_20081204 4 750.0 3000 0
2004-05-01 4 750.0 3000 0
*_20081225 1 750.0 750 0
2008-04-01 1 750.0 750 0
保险柜 1 500.0 500 0
*_20081225 1 500.0 500 0
1999-12-01 1 500.0 500 0
报架 2 180.0 360 0
*_20081205 2 180.0 360 0
2004-06-01 2 180.0 360 0
报箱 7 185.6 1298.92 0
*_19991201 7 185.6 1298.92 0
1999-12-01 7 185.6 1298.92 0
被子 5 218.0 1090 0
1500*2000_20131224 5 218.0 1090 0
2013-12-01 5 218.0 1090 0
边台 196 2326.9 456076 0
*_20081231 158 2525.8 399076 0
2006-03-01 158 2525.8 399076 0
1500*750*850_20081231 38 1500.0 57000 0
2006-09-01 38 1500.0 57000 0
边台(含试剂架) 1 8085.0 8085 0
7000*750*850_20081231 1 8085.0 8085 0
2006-09-01 1 8085.0 8085 0
玻璃钢桌椅 893 109.0 97337 0
*_20011001 893 109.0 97337 0
2001-10-01 893 109.0 97337 0
玻璃更衣柜 9 380.0 3420 0
*_20081225 9 380.0 3420 0
2001-01-01 9 380.0 3420 0
不锈钢发布栏 1 13400.0 13400 0
3500*5000_20131225 1 13400.0 13400 0
2013-12-01 1 13400.0 13400 0
不锈钢门牌 1 860.0 860 0
2500*350_20131225 1 860.0 860 0
2013-12-01 1 860.0 860 0
茶几 16 369.9 5918 0
*_20020801 2 400.0 800 0
2002-08-01 2 400.0 800 0
*_20070613 1 900.0 900 0
2007-06-01 1 900.0 900 0
*_20071213 1 433.0 433 0
2007-12-01 1 433.0 433 0
*_20081204 1 1300.0 1300 0
2006-04-01 1 1300.0 1300 0
*_20081205 1 365.0 365 0
2007-12-01 1 365.0 365 0
*_20081224 1 500.0 500 0
2000-05-01 1 500.0 500 0
*_20081225 9 180.0 1620 0
1999-12-01 2 10.0 20 0
2003-12-01 5 200.0 1000 0
2004-12-01 2 300.0 600 0
3 476.7 1430 0
*_20081225 2 240.0 480 0
2004-04-01 2 240.0 480 0
1.2m_20040901 1 950.0 950 0
2004-09-01 1 950.0 950 0
床(床屏+床箱) 9 645.3 5808 0
1950*1000*260_20020901 4 602.0 2408 0
2002-09-01 4 602.0 2408 0
1950*1200*260_20020901 5 680.0 3400 0
2002-09-01 5 680.0 3400 0
床板 1 30.0 30 0
*_20021101 1 30.0 30 0
2002-11-01 1 30.0 30 0
床垫 7 308.6 2160 0
1950*1100*200_20020901 4 300.0 1200 0
2002-09-01 4 300.0 1200 0
1950*1200*200_20020901 3 320.0 960 0
2002-09-01 3 320.0 960 0
磁性教学板 1 548.0 548 0
1.2m*3.6m_20031201 1 548.0 548 0
2003-12-01 1 548.0 548 0
大茶几 2 454.0 908 0
*_20060418 1 454.0 454 0
2006-04-01 1 454.0 454 0
*_20081225 1 454.0 454 0
2006-04-01 1 454.0 454 0
大讲台带座 2 750.0 1500 0
1200*600_20011201 2 750.0 1500 0
2001-12-01 2 750.0 1500 0
大沙发 4 2203.0 8812 0
*_20060418 2 2203.0 4406 0
2006-04-01 2 2203.0 4406 0
*_20081205 1 2203.0 2203 0
2006-04-01 1 2203.0 2203 0
*_20081225 1 2203.0 2203 0
2006-04-01 1 2203.0 2203 0
大书架 1 130.0 130 0
*_20081225 1 130.0 130 0
1999-12-01 1 130.0 130 0
大台 1 60.0 60 0
*_19991201 1 60.0 60 0
1999-12-01 1 60.0 60 0
大小茶几 10 361.0 3610 0
*_20071224 10 361.0 3610 0
2007-11-01 10 361.0 3610 0
单人床 32 195.0 6240 0
*_20011201 32 195.0 6240 0
2001-12-01 32 195.0 6240 0
单人沙发 5 484.0 2420 0
*_20051229 4 405.0 1620 0
2005-12-01 4 405.0 1620 0
*_20081224 1 800.0 800 0
2000-05-01 1 800.0 800 0
单人位沙发 2 600.0 1200 0
*_20020801 2 600.0 1200 0
2002-08-01 2 600.0 1200 0
档案柜 8 401.9 3215 0
*_20011201 7 360.0 2520 0
2001-12-01 7 360.0 2520 0
900*400*1800_20011201 1 695.0 695 0
2001-12-01 1 695.0 695 0
底图柜 2 3005.0 6010 0
*_19991201 2 3005.0 6010 0
1999-12-01 2 3005.0 6010 0
电脑工作台 2 530.0 1060 0
*_20020101 2 530.0 1060 0
2002-01-01 2 530.0 1060 0
电脑椅 22 280.8 6177 0
*_20030401 13 360.0 4680 0
2003-04-01 13 360.0 4680 0
*_20081204 6 152.0 912 0
2006-04-01 6 152.0 912 0
Y-21_20081204 3 195.0 585 0
2004-09-01 3 195.0 585 0
电脑椅桌 15 565.0 8475 0
*_20060417 7 565.0 3955 0
2006-04-01 7 565.0 3955 0
*_20081225 8 565.0 4520 0
2006-04-01 8 565.0 4520 0
电脑桌 24 333.3 8000 0
*_20020801 1 800.0 800 0
2002-08-01 1 800.0 800 0
*_20041201 1 241.0 241 0
2004-12-01 1 241.0 241 0
*_20060323 2 125.0 250 0
2006-03-01 2 125.0 250 0
*_20061124 1 420.0 420 0
2006-11-01 1 420.0 420 0
*_20081204 3 413.0 1239 0
2006-04-01 3 413.0 1239 0
*_20081224 3 436.7 1310 0
2000-12-01 2 380.0 760 0
2003-11-01 1 550.0 550 0
*_20081225 3 120.0 360 0
2003-09-01 3 120.0 360 0
700*60*800_20091228 10 338.0 3380 0
2005-03-01 10 338.0 3380 0
电脑桌椅 2 565.0 1130 0
*_20060417 2 565.0 1130 0
2006-04-01 2 565.0 1130 0
电视柜 1 230.0 230 0
*_20081204 1 230.0 230 0
2001-11-01 1 230.0 230 0
吊柜 3 1100.0 3300 0
*_20081231 3 1100.0 3300 0
2006-03-01 3 1100.0 3300 0
顶柜 8 145.0 1160 0
*_20081204 2 145.0 290 0
2004-12-01 1 145.0 145 0
2005-01-01 1 145.0 145 0
*_20081231 6 145.0 870 0
2004-12-01 6 145.0 870 0
二连椅 1 45.0 45 0
*_20081203 1 45.0 45 0
1999-12-01 1 45.0 45 0
二连桌椅 199 217.3 43234 0
*_20011001 16 220.0 3520 0
2001-10-01 16 220.0 3520 0
*_20061228 55 238.0 13090 0
2006-12-01 55 238.0 13090 0
*_20081224 128 208.0 26624 0
2003-08-01 128 208.0 26624 0
二门柜 2 560.0 1120 0
*_20060414 2 560.0 1120 0
2006-04-01 2 560.0 1120 0
二门书柜 6 350.0 2100 0
*_20081225 6 350.0 2100 0
2003-12-01 6 350.0 2100 0
二门文件柜 26 560.0 14560 0
*_20081224 5 560.0 2800 0
2006-04-01 5 560.0 2800 0
*_20081225 21 560.0 11760 0
2006-04-01 21 560.0 11760 0
扶手椅 3 375.0 1125 0
*_20081225 2 162.5 325 0
1999-12-01 2 162.5 325 0
B310-6_20081204 1 800.0 800 0
2004-01-01 1 800.0 800 0
钢架床 63 439.4 27684 0
*_20091119 63 439.4 27684 0
2003-08-01 63 439.4 27684 0
钢木电脑桌 6 1215.0 7290 0
*_20061130 6 1215.0 7290 0
2006-11-01 6 1215.0 7290 0
钢书架 5 2897.5 14487.5 0
*_20081205 4 2897.5 11590 0
1999-12-01 4 2897.5 11590 0
共4个 1 2897.5 2897.5 0
1999-12-01 1 2897.5 2897.5 0
钢书架(六层单面) 2 500.0 1000 0
*_20081205 2 500.0 1000 0
2004-05-01 2 500.0 1000 0
钢文件柜 1 680.0 680 0
*_20071128 1 680.0 680 0
2007-11-01 1 680.0 680 0
钢制文件柜(带顶柜) 22 730.0 16060 0
*_20060405 11 730.0 8030 0
2006-04-01 11 730.0 8030 0
*_20081231 11 730.0 8030 0
2006-04-01 11 730.0 8030 0
隔段 15 2019.2 30288 0
*_20070427 15 2019.2 30288 0
2007-04-01 15 2019.2 30288 0
公寓桌 259 248.0 64232 0
*_20081224 259 248.0 64232 0
2002-12-01 259 248.0 64232 0
柜台 6 1633.0 9798 0
*_20060517 1 550.0 550 0
2005-05-01 1 550.0 550 0
*_20081204 2 1600.0 3200 0
2007-10-01 2 1600.0 3200 0
*_20081225 3 2016.0 6048 0
2006-04-01 3 2016.0 6048 0
柜子 6 100.0 600 0
*_19991201 6 100.0 600 0
1999-12-01 6 100.0 600 0
国旗护卫队礼宾服 60 500.0 30000 0
*_20131226 60 500.0 30000 0
2013-12-01 60 500.0 30000 0
黑板 60 186.5 11190 0
*_20081225 56 153.6 8600 0
1999-12-01 41 100.0 4100 0
2001-12-01 15 300.0 4500 0
*_20100104 1 700.0 700 0
2010-12-01 1 700.0 700 0
1200*4000_20040301 1 630.0 630 0
2004-03-01 1 630.0 630 0
1200*4000_20040901 2 630.0 1260 0
2004-09-01 2 630.0 1260 0
弧边班台 1 1463.0 1463 0
*_20071213 1 1463.0 1463 0
2007-12-01 1 1463.0 1463 0
会议椅 73 216.2 15784 0
*_20010201 6 300.0 1800 0
2001-02-01 6 300.0 1800 0
*_20010901 1 600.0 600 0
2001-09-01 1 600.0 600 0
*_20011201 18 260.0 4680 0
2001-12-01 18 260.0 4680 0
*_20020801 5 340.0 1700 0
2002-08-01 5 340.0 1700 0
*_20060418 22 162.0 3564 0
2006-04-01 22 162.0 3564 0
*_20071128 10 158.0 1580 0
2007-11-01 10 158.0 1580 0
*_20081204 2 45.0 90 0
1999-12-01 2 45.0 90 0
*_20081224 8 200.0 1600 0
2002-05-01 8 200.0 1600 0
H-A17_20081204 1 170.0 170 0
2004-09-01 1 170.0 170 0
会议椅(带扶手) 7 207.0 1449 0
*_20060418 7 207.0 1449 0
2006-04-01 7 207.0 1449 0
会议椅(有扶手) 3 207.0 621 0
*_20060418 3 207.0 621 0
2006-04-01 3 207.0 621 0
会议桌 7 2398.0 16786 0
*_20011201 1 4680.0 4680 0
2001-12-01 1 4680.0 4680 0
*_20020701 3 1600.0 4800 0
2002-07-01 3 1600.0 4800 0
*_20060418 1 2106.0 2106 0
2006-04-01 1 2106.0 2106 0
*_20060818 1 2200.0 2200 0
2006-08-01 1 2200.0 2200 0
3.5m_20031201 1 3000.0 3000 0
2003-12-01 1 3000.0 3000 0
货架 91 70.0 6370 0
*_20081203 91 70.0 6370 0
1999-12-01 91 70.0 6370 0
计算机工作台 3 250.0 750 0
*_20081225 3 250.0 750 0
1999-12-01 3 250.0 750 0
架子床 87 301.6 26240 0
*_20020101 5 212.0 1060 0
2002-01-01 5 212.0 1060 0
*_20021101 27 200.4 5410 0
2002-11-01 27 200.4 5410 0
*_20031001 8 190.0 1520 0
2003-10-01 8 190.0 1520 0
*_20081224 45 390.0 17550 0
2001-12-01 45 390.0 17550 0
*_20081225 2 350.0 700 0
2004-12-01 2 350.0 700 0
讲台 46 261.5 12028 0
*_20080521 1 308.0 308 0
2008-05-01 1 308.0 308 0
*_20081225 45 260.4 11720 0
1999-12-01 16 80.0 1280 0
2005-10-01 29 360.0 10440 0
讲桌 32 750.0 24000 0
*_20081225 32 750.0 24000 0
2001-12-01 32 750.0 24000 0
角柜 75 956.7 71750 0
*_20081231 75 956.7 71750 0
2006-03-01 75 956.7 71750 0
课桌 285 122.0 34759 0
*_20080521 16 239.0 3824 0
2008-05-01 16 239.0 3824 0
*_20081225 269 115.0 30935 0
2003-12-01 269 115.0 30935 0
课桌 凳 7 115.0 805 0
*_20081225 7 115.0 805 0
2004-03-01 7 115.0 805 0
课桌椅 5 146.0 730 0
*_20011001 5 146.0 730 0
2001-10-01 5 146.0 730 0
木课桌 500 115.0 57500 0
*_20081225 500 115.0 57500 0
2004-10-01 500 115.0 57500 0
木盆架 1 10.0 10 0
*_20081204 1 10.0 10 0
1999-12-01 1 10.0 10 0
木书架 7 91.4 640 0
*_19991201 7 91.4 640 0
1999-12-01 7 91.4 640 0
木椅 3 93.0 279 0
*_20081204 3 93.0 279 0
2002-12-01 3 93.0 279 0
木资料柜 2 1109.0 2218 0
900*400*1800_20081205 2 1109.0 2218 0
2003-12-01 2 1109.0 2218 0
牛皮沙发(一大二小) 1 2800.0 2800 0
*_20040901 1 2800.0 2800 0
2004-09-01 1 2800.0 2800 0
排椅 832 133.0 110656 0
*_20081225 832 133.0 110656 0
2004-03-01 832 133.0 110656 0
凭证柜 3 681.0 2043 0
*_20081225 3 681.0 2043 0
2006-04-01 3 681.0 2043 0
普通白板 3 279.0 837 0
2000*1000_20081205 3 279.0 837 0
2003-12-01 3 279.0 837 0
普通椅 157 127.0 19939 0
*_20051229 157 127.0 19939 0
2005-12-01 157 127.0 19939 0
期刊架 6 350.0 2100 0
*_20081205 6 350.0 2100 0
2002-10-01 6 350.0 2100 0
期刊架(铁皮折叠) 5 420.0 2100 0
*_20081205 5 420.0 2100 0
2004-05-01 5 420.0 2100 0
气瓶柜 3 3800.0 11400 0
900*500*2000_20081231 3 3800.0 11400 0
2006-09-01 3 3800.0 11400 0
前排条桌 102 100.0 10200 0
*_20081225 102 100.0 10200 0
2004-03-01 102 100.0 10200 0
圈椅 6 410.0 2460 0
*_20020901 6 410.0 2460 0
2002-09-01 6 410.0 2460 0
褥子 5 170.0 850 0
*_20131224 5 170.0 850 0
2013-12-01 5 170.0 850 0
三斗桌 32 87.3 2795 0
*_20081203 4 65.0 260 0
1999-12-01 4 65.0 260 0
*_20081224 19 65.0 1235 0
1999-12-01 19 65.0 1235 0
*_20081225 9 144.4 1300 0
2004-04-01 4 150.0 600 0
2004-12-01 5 140.0 700 0
三门书柜 3 450.0 1350 0
*_20081225 3 450.0 1350 0
2003-12-01 3 450.0 1350 0
三门文件柜 1 707.0 707 0
*_20081225 1 707.0 707 0
2006-04-01 1 707.0 707 0
三人沙发 1 1533.0 1533 0
*_20061124 1 1533.0 1533 0
2006-11-01 1 1533.0 1533 0
三人位沙发 2 1250.0 2500 0
*_20020801 2 1250.0 2500 0
2002-08-01 2 1250.0 2500 0
沙发 20 2022.2 40444 0
*_19991201 3 70.0 210 0
1999-12-01 3 70.0 210 0
*_20010201 3 2400.0 7200 0
2001-02-01 3 2400.0 7200 0
*_20011001 2 1775.0 3550 0
2001-10-01 2 1775.0 3550 0
*_20021001 1 2500.0 2500 0
2002-10-01 1 2500.0 2500 0
*_20060420 1 500.0 500 0
2006-04-01 1 500.0 500 0
*_20081205 3 3228.0 9684 0
2003-12-01 3 3228.0 9684 0
*_20081225 6 2066.7 12400 0
2003-12-01 4 2300.0 9200 0
2004-12-01 2 1600.0 3200 0
801-A_20000301 1 4400.0 4400 0
2000-03-01 1 4400.0 4400 0
沙发(单人) 2 793.0 1586 0
*_20071213 2 793.0 1586 0
2007-12-01 2 793.0 1586 0
沙发(三人) 1 2400.0 2400 0
*_20081205 1 2400.0 2400 0
2007-12-01 1 2400.0 2400 0
沙发椅 8 80.0 640 0
*_20081225 8 80.0 640 0
2004-04-01 8 80.0 640 0
十门柜(铁皮) 6 750.0 4500 0
*_20081225 6 750.0 4500 0
2002-11-01 6 750.0 4500 0
实验凳 282 71.9 20268 0
*_20060420 10 150.0 1500 0
2006-04-01 10 150.0 1500 0
*_20081231 252 69.0 17388 0
2006-03-01 234 69.0 16146 0
2006-09-01 18 69.0 1242 0
1500*750*850_20081231 20 69.0 1380 0
2006-11-01 20 69.0 1380 0
实验台 92 690.6 63534 0
*_20060626 20 379.5 7590 0
2006-06-01 20 379.5 7590 0
1200*750*760_20050328 50 335.0 16750 0
2005-03-01 50 335.0 16750 0
1200*750_20060626 8 335.0 2680 0
2006-06-01 8 335.0 2680 0
2000*750*850_20061127 6 1274.0 7644 0
2006-11-01 6 1274.0 7644 0
3000*750*850_20081231 7 3465.0 24255 0
2006-09-01 7 3465.0 24255 0
500*750*850_20061127 1 4615.0 4615 0
2006-11-01 1 4615.0 4615 0
实验台C D 13 335.0 4355 0
*_20060626 13 335.0 4355 0
2006-06-01 13 335.0 4355 0
实验桌 29 628.4 18225 0
*_20081224 4 950.0 3800 0
2003-12-01 4 950.0 3800 0
1500*750_20020601 25 577.0 14425 0
2002-06-01 25 577.0 14425 0
试剂架 49 445.7 21840 0
*_20081231 49 445.7 21840 0
2006-03-01 49 445.7 21840 0
手推车 2 419.5 839 0
*_20081203 2 419.5 839 0
1999-12-01 2 419.5 839 0
书柜 9 621.1 5590 0
*_20080110 5 670.0 3350 0
2007-12-01 5 670.0 3350 0
*_20081225 4 560.0 2240 0
2004-11-01 2 450.0 900 0
2004-12-01 2 670.0 1340 0
书架 10 130.0 1300 0
*_20081203 10 130.0 1300 0
1999-12-01 10 130.0 1300 0
书写椅 12 150.0 1800 0
*_20081225 12 150.0 1800 0
1999-12-01 12 150.0 1800 0
书写中空吹塑椅 39 140.0 5460 0
*_20020101 39 140.0 5460 0
2002-01-01 39 140.0 5460 0
双层架子床 1251 390.0 487890 0
*_20081224 1251 390.0 487890 0
2002-12-01 1251 390.0 487890 0
双节柜 1 450.0 450 0
*_20030201 1 450.0 450 0
2003-02-01 1 450.0 450 0
水槽台 2 2891.0 5782 0
*_20081231 2 2891.0 5782 0
2006-03-01 2 2891.0 5782 0
水池柜 13 1899.4 24692 0
*_20030801 9 1985.0 17865 0
2003-08-01 9 1985.0 17865 0
*_20081231 1 2327.0 2327 0
2006-03-01 1 2327.0 2327 0
1500*750*850_20081231 3 1500.0 4500 0
2006-11-01 3 1500.0 4500 0
四人餐桌 127 260.0 33020 0
*_20081225 127 260.0 33020 0
2005-10-01 127 260.0 33020 0
塑料椅子 32 35.0 1120 0
*_20081224 32 35.0 1120 0
1999-12-01 32 35.0 1120 0
1 11520.0 11520 0
*_20081231 1 11520.0 11520 0
2006-03-01 1 11520.0 11520 0
梯子 4 251.0 1004 0
*_20081203 4 251.0 1004 0
1999-12-01 4 251.0 1004 0
天平台 34 861.8 29300 0
*_20081231 34 861.8 29300 0
2006-03-01 34 861.8 29300 0
条桌 1 414.0 414 0
1200*450*720_20051229 1 414.0 414 0
2005-12-01 1 414.0 414 0
铁柜 1 250.0 250 0
100*180cm_20081225 1 250.0 250 0
1999-12-01 1 250.0 250 0
铁双节柜 8 450.0 3600 0
*_20081225 8 450.0 3600 0
2004-12-01 8 450.0 3600 0
铁文件柜 1 200.0 200 0
*_19991201 1 200.0 200 0
1999-12-01 1 200.0 200 0
铁椅 80 78.0 6240 0
*_20081204 80 78.0 6240 0
1999-12-01 80 78.0 6240 0
通风柜 12 2200.0 26400 0
*_20081231 12 2200.0 26400 0
2006-03-01 12 2200.0 26400 0
图纸柜 2 2758.0 5516 0
*_20081225 2 2758.0 5516 0
2006-04-01 2 2758.0 5516 0
文件柜 77 488.6 37620 0
*_20020401 1 720.0 720 0
2002-04-01 1 720.0 720 0
*_20060613 5 590.0 2950 0
2006-06-01 5 590.0 2950 0
*_20071213 2 590.0 1180 0
2007-12-01 2 590.0 1180 0
*_20081203 7 222.9 1560 0
1999-12-01 6 200.0 1200 0
2002-12-01 1 360.0 360 0
*_20081204 8 653.8 5230 0
2002-09-01 2 890.0 1780 0
2004-12-01 5 575.0 2875 0
2005-01-01 1 575.0 575 0
*_20081224 21 476.2 10000 0
1999-12-01 3 200.0 600 0
2000-05-01 4 550.0 2200 0
2000-12-01 13 500.0 6500 0
2005-11-01 1 700.0 700 0
*_20081225 9 297.8 2680 0
1999-12-01 8 200.0 1600 0
2002-10-01 1 1080.0 1080 0
1000*400*1870_20041201 4 575.0 2300 0
2004-12-01 4 575.0 2300 0
900*420_20011201 20 550.0 11000 0
2001-12-01 20 550.0 11000 0
文件柜(2节) 4 690.0 2760 0
*_19991201 4 690.0 2760 0
1999-12-01 4 690.0 2760 0
文件柜(5节) 5 723.0 3615 0
*_19991201 5 723.0 3615 0
1999-12-01 5 723.0 3615 0
文件柜(二节) 10 694.0 6940 0
*_19991201 10 694.0 6940 0
1999-12-01 10 694.0 6940 0
文件柜(二节铁皮) 1 270.0 270 0
*_19991201 1 270.0 270 0
1999-12-01 1 270.0 270 0
文件柜(全玻璃门柜) 2 720.0 1440 0
*_20010401 2 720.0 1440 0
2001-04-01 2 720.0 1440 0
文件柜(上玻璃门柜) 5 720.0 3600 0
*_20010401 5 720.0 3600 0
2001-04-01 5 720.0 3600 0
无菌操作台 1 2000.0 2000 0
*_20081231 1 2000.0 2000 0
2006-04-01 1 2000.0 2000 0
显微镜台 20 1100.0 22000 0
1400*750*600_20061127 20 1100.0 22000 0
2006-11-01 20 1100.0 22000 0
小办公桌 2 803.0 1606 0
1400*700*760_20081205 2 803.0 1606 0
2003-12-01 2 803.0 1606 0
小茶几 7 297.0 2079 0
*_19991201 1 10.0 10 0
1999-12-01 1 10.0 10 0
*_20060418 4 356.0 1424 0
2006-04-01 4 356.0 1424 0
*_20071213 1 289.0 289 0
2007-12-01 1 289.0 289 0
*_20081225 1 356.0 356 0
2006-04-01 1 356.0 356 0
小柜1 1 190.0 190 0
*_20060419 1 190.0 190 0
2006-04-01 1 190.0 190 0
小柜2 1 150.0 150 0
*_20060419 1 150.0 150 0
2006-04-01 1 150.0 150 0
小讲台 2 450.0 900 0
600*500_20011201 2 450.0 900 0
2001-12-01 2 450.0 900 0
小沙发 4 1102.0 4408 0
*_20060418 2 1102.0 2204 0
2006-04-01 2 1102.0 2204 0
*_20081225 2 1102.0 2204 0
2006-04-01 2 1102.0 2204 0
写字台 1 780.0 780 0
1400*700_20011201 1 780.0 780 0
2001-12-01 1 780.0 780 0
写字桌 19 447.7 8506 0
*_20020901 3 510.0 1530 0
2002-09-01 3 510.0 1530 0
*_20091203 16 436.0 6976 0
2001-12-01 16 436.0 6976 0
宣传栏 2 907.5 1815 0
4*1.2_20081204 2 907.5 1815 0
2001-12-01 2 907.5 1815 0
演出服 28 812.5 22750 0
连衣裙,头饰,道具 28 812.5 22750 0
2017-06-01 28 812.5 22750 0
演讲台 1 672.0 672 0
500*500*1000_20051229 1 672.0 672 0
2005-12-01 1 672.0 672 0
验钞机 1 400.0 400 0
*_20081203 1 400.0 400 0
1999-12-01 1 400.0 400 0
药品柜 56 537.4 30095 0
*_20081231 56 537.4 30095 0
2006-03-01 56 537.4 30095 0
一头沉 30 144.8 4345 0
*_19991201 4 75.0 300 0
1999-12-01 4 75.0 300 0
*_20081203 2 75.0 150 0
1999-12-01 2 75.0 150 0
*_20081224 15 75.0 1125 0
1999-12-01 15 75.0 1125 0
*_20081225 5 114.0 570 0
1999-12-01 5 114.0 570 0
1400*700_20011201 4 550.0 2200 0
2001-12-01 4 550.0 2200 0
衣柜 113 548.0 61924 0
*_20081224 104 548.0 56992 0
2001-12-01 104 548.0 56992 0
*_20091117 9 548.0 4932 0
2001-12-01 9 548.0 4932 0
仪表推车 2 380.0 760 0
*_20081203 2 380.0 760 0
1999-12-01 2 380.0 760 0
仪器柜 83 804.6 66780 0
*_19991201 6 80.0 480 0
1999-12-01 6 80.0 480 0
*_20081231 39 450.0 17550 0
2006-03-01 27 450.0 12150 0
