根据2020年固定资产处置工作安排,本年度家具类资产处置申请受理、审核以及相应资产数据汇总统计等工作已完成。本年度申请处置家具类资产共6341件,资产原值总额为1811657.62元。依照《西安建筑科技大学固定资产处置管理办法(修订)》西建大[2018]237号文件规定,拟对该笔资产进行处置,现予以公示,资产明细如下:
公示期为2020年11月10日-2020年11月17日,如有疑问请与国资处资产科联系,联系电话:82202168
 
  
   | 序号 | 资产名称 | 规格 | 取得日期 | 数量 | 单价 | 总价 | 累计折旧 | 账面净值 | 
  
   | 1 | 中央实验台 | *_20030801 | 2003-08-01 | 7 | 8,350.00 | 58,450.00 | 58,450.00 | 0.00 | 
  
   | 2 | 中央实验台 | *_20030801 | 2003-08-01 | 4 | 6,943.00 | 27,772.00 | 27,772.00 | 0.00 | 
  
   | 3 | 仪器台 | *_20030801 | 2003-08-01 | 46 | 2,443.00 | 112,378.00 | 112,378.00 | 0.00 | 
  
   | 4 | 边台 | *_20030801 | 2003-08-01 | 12 | 1,092.00 | 13,104.00 | 13,104.00 | 0.00 | 
  
   | 5 | 工作台 | *_20030801 | 2003-08-01 | 8 | 2,520.00 | 20,160.00 | 20,160.00 | 0.00 | 
  
   | 6 | 资料柜 | *_20030801 | 2003-08-01 | 23 | 819.00 | 18,837.00 | 18,837.00 | 0.00 | 
  
   | 7 | 资料柜 | 1000*450*2000_20031201 | 2003-12-01 | 14 | 640.00 | 8,960.00 | 8,960.00 | 0.00 | 
  
   | 8 | 试剂柜 | *_20030801 | 2003-08-01 | 10 | 1,251.00 | 12,510.00 | 12,510.00 | 0.00 | 
  
   | 9 | 药物柜 | *_20030801 | 2003-08-01 | 18 | 1,260.00 | 22,680.00 | 22,680.00 | 0.00 | 
  
   | 10 | 仪器柜1 | 1000*450*2000_20031201 | 2003-12-01 | 8 | 640.00 | 5,120.00 | 5,120.00 | 0.00 | 
  
   | 11 | 作业柜 | *_20041201 | 2004-12-01 | 3 | 655.00 | 1,965.00 | 1,965.00 | 0.00 | 
  
   | 12 | 椅子 | *_20080521 | 2008-05-01 | 32 | 177.00 | 5,664.00 | 4,515.84 | 1,148.16 | 
  
   | 13 | 椅子2(不锈钢塑料) | *_20031201 | 2003-12-01 | 20 | 70.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 
  
   | 14 | 电脑桌 | 1200*600*760_20031201 | 2003-12-01 | 4 | 252.00 | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.00 | 
  
   | 15 | 实验台 | *_20090716 | 2010-07-01 | 4 | 700.00 | 2,800.00 | 1,836.08 | 963.92 | 
  
   | 16 | 排风罩 | *_20030801 | 2003-08-01 | 4 | 8,316.00 | 33,264.00 | 33,264.00 | 0.00 | 
  
   | 17 | 凳子(钢木) | *_20030801 | 2003-12-01 | 100 | 33.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 
  
   | 18 | 水池柜 | *_20030801 | 2003-08-01 | 26 | 1,985.00 | 51,610.00 | 51,610.00 | 0.00 | 
  
   | 19 | 抽风柜 | *_20030801 | 2003-08-01 | 35 | 2,219.00 | 77,665.00 | 77,665.00 | 0.00 | 
  
   | 20 | 大茶几 | *_20061123 | 2006-11-01 | 1 | 433.00 | 433.00 | 390.42 | 42.58 | 
  
   | 21 | 大沙发 | *_20061123 | 2006-11-01 | 3 | 1,533.00 | 4,599.00 | 4,200.36 | 398.64 | 
  
   | 22 | 小沙发 | *_20061123 | 2006-11-01 | 12 | 793.00 | 9,516.00 | 8,727.39 | 788.61 | 
  
   | 23 | 电脑桌 | *_20061123 | 2006-11-01 | 5 | 420.00 | 2,100.00 | 1,933.90 | 166.10 | 
  
   | 24 | 桌类 | *_19991201 | 1999-12-01 | 1 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 
  
   | 25 | 办公桌 | *_20061123 | 2006-11-01 | 6 | 730.00 | 4,380.00 | 4,043.76 | 336.24 | 
  
   | 26 | 文件柜 | *_20061123 | 2004-12-01 | 19 | 575.00 | 10,925.00 | 10,925.00 | 0.00 | 
  
   | 27 | 会议椅 | *_20061123 | 2011-11-01 | 1 | 198.00 | 198.00 | 116.60 | 81.40 | 
  
   | 28 | 方凳 | *_19991201 | 1999-12-01 | 4 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 
  
   | 29 | 一头沉 | *_19991201 | 1999-12-01 | 26 | 75.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 
  
   | 30 | 解放CA1091型整台透明模型0.6 | *_20061123 | 2006-06-28 | 1 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 
  
   | 31 | 东风EQ1090型整台透明模型比例0.6汽油机 | *_20061123 | 2006-06-28 | 1 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 
  
   | 32 | 东风ZJ141型整台透明模型柴油发动机 | *_20061123 | 2006-06-28 | 1 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 
  
   | 33 | 解放CA141KZ型整台模型 | *_20061123 | 2006-06-28 | 1 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 7,300.00 | 
  
   | 34 | 北京BJ212型整台透明模型 | *_20061123 | 2006-06-28 | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 
  
   | 35 | 电梯模型 | *_20061123 | 2000-12-01 | 1 | 1,258.00 | 1,258.00 | 0.00 | 1,258.00 | 
  
   | 36 | 办公椅 | *_20061123 | 2006-08-01 | 14 | 660.00 | 9,240.00 | 8,520.78 | 719.22 | 
  
   | 37 | 办公椅 | *_20040301 | 2004-03-01 | 6 | 104.00 | 624.00 | 624.00 | 0.00 | 
  
   | 38 | 中央台 | 4600*1500*850_20060816 | 2006-08-01 | 1 | 5,855.00 | 5,855.00 | 5,432.51 | 422.49 | 
  
   | 39 | 器皿柜 | 900*500*2000_20060816 | 2006-08-01 | 4 | 930.00 | 3,720.00 | 3,453.56 | 266.44 | 
  
   | 40 | 试剂柜 | 900*500*2000_20060816 | 2006-08-01 | 2 | 681.00 | 1,362.00 | 1,262.52 | 99.48 | 
  
   | 41 | 实验台 | 4800*750*850_20060816 | 2006-08-01 | 1 | 3,096.00 | 3,096.00 | 2,872.40 | 223.60 | 
  
   | 42 | 实验台 | *_20081203 | 2006-08-01 | 1 | 2,258.00 | 2,258.00 | 2,094.18 | 163.82 | 
  
   | 43 | 办公椅 | *_20081203 | 2006-11-01 | 24 | 255.00 | 6,120.00 | 5,623.20 | 496.80 | 
  
   | 44 | 办公椅 | *_20081203 | 2005-09-01 | 40 | 235.00 | 9,400.00 | 9,379.60 | 20.40 | 
  
   | 45 | 办公桌 | *_20081203 | 2004-09-01 | 7 | 200.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 
  
   | 46 | 办公桌椅 | *_20081203 | 2001-11-01 | 1 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 
  
   | 47 | 班椅 | 239#526_20081203 | 2005-09-01 | 4 | 780.00 | 3,120.00 | 3,100.28 | 19.72 | 
  
   | 48 | 茶几 | *_19991201 | 1999-12-01 | 3 | 300.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 
  
   | 49 | 茶几 | *_19991201 | 1999-12-01 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 
  
   | 50 | 大鼓 | *_* | 2009-06-01 | 1 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | 
  
   | 51 | 电脑桌 | *_20061123 | 2005-05-01 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 
  
   | 52 | 二连桌椅 | *_20061123 | 2011-09-01 | 26 | 248.00 | 6,448.00 | 3,839.16 | 2,608.84 | 
  
   | 53 | 方凳 | *_20061123 | 2006-12-01 | 120 | 18.00 | 2,160.00 | 1,968.00 | 192.00 | 
  
   | 54 | 高背椅 | *_20061123 | 2001-12-01 | 25 | 75.00 | 1,875.00 | 1,875.00 | 0.00 | 
  
   | 55 | 会议条桌 | 1200*400*760_20081203 | 2005-09-01 | 1 | 280.00 | 280.00 | 279.24 | 0.76 | 
  
   | 56 | 会议桌1 | *_20061123 | 2005-09-01 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,983.93 | 16.07 | 
  
   | 57 | 屏风隔断 | *_20061123 | 2011-11-01 | 3 | 700.00 | 2,100.00 | 1,225.35 | 874.65 | 
  
   | 58 | 乒乓球台 | *_双喜2828 | 2006-04-01 | 1 | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 | 0.00 | 
  
   | 59 | 皮沙发(茶几) | *_20061123 | 2004-12-01 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 
  
   | 60 | 期刊架 | *_20061123 | 1999-12-01 | 2 | 950.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 
  
   | 61 | 三门更衣柜 | 1050*480*1870_20081203 | 2006-11-01 | 3 | 680.00 | 2,040.00 | 1,871.10 | 168.90 | 
  
   | 62 | 实验室椅 | 1400*700_20081203 | 2006-12-01 | 53 | 50.00 | 2,650.00 | 2,414.08 | 235.92 | 
  
   | 63 | 实验室桌子(黄) | *_20061123 | 2006-12-01 | 7 | 180.00 | 1,260.00 | 1,148.00 | 112.00 | 
  
   | 64 | 微机桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 41 | 185.00 | 7,585.00 | 7,585.00 | 0.00 | 
  
   | 65 | 演讲台 | *_20061123 | 2005-09-01 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,143.81 | 6.19 | 
  
   | 66 | 转椅 | 09d_20081203 | 2005-09-01 | 11 | 260.00 | 2,860.00 | 2,835.36 | 24.64 | 
  
   | 67 | 转椅 | *_20061123 | 2006-11-01 | 6 | 270.00 | 1,620.00 | 1,485.00 | 135.00 | 
  
   | 68 | 班椅 | *_20061123 | 2010-12-01 | 1 | 560.00 | 560.00 | 360.76 | 199.24 | 
  
   | 69 | 文件柜 | *_20061123 | 1999-12-01 | 9 | 100.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 
  
   | 70 | 二头沉 | *_20061123 | 1999-12-01 | 8 | 150.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 
  
   | 71 | 二头沉仪器桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 11 | 200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 
  
   | 72 | 一头沉 | *_20061123 | 1999-12-01 | 6 | 60.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 
  
   | 73 | 三斗桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 4 | 55.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 
  
   | 74 | 终端桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 6 | 70.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 
  
   | 75 | 茶几 | *_20061123 | 1999-12-01 | 4 | 30.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 
  
   | 76 | 班台 | *_20061123 | 2010-05-01 | 2 | 3,000.00 | 6,000.00 | 4,100.82 | 1,899.18 | 
  
   | 77 | 班椅 | 805#*_20090531 | 2010-05-01 | 2 | 1,400.00 | 2,800.00 | 1,913.88 | 886.12 | 
  
   | 78 | 班椅 | 班椅 | 2016-04-12 | 1 | 1,050.00 | 1,050.00 | 303.16 | 746.84 | 
  
   | 79 | 方凳 | *_20061123 | 2000-12-01 | 100 | 15.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 
  
   | 80 | 班台 | *_20061123 | 2010-05-01 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,230.00 | 570.00 | 
  
   | 81 | 软椅 | *_20061123 | 1999-12-01 | 11 | 50.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 
  
   | 82 | 课桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 3 | 40.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 
  
   | 83 | 杂品柜 | *_20061123 | 1999-12-01 | 3 | 80.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 
  
   | 84 | 凉椅 | *_20061123 | 1999-12-01 | 3 | 580.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 
  
   | 85 | 二斗桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 
  
   | 86 | 沙发 | *_20061123 | 2007-04-01 | 1 | 3,526.00 | 3,526.00 | 3,134.40 | 391.60 | 
  
   | 87 | 单人床 | *_20061123 | 2001-12-01 | 12 | 964.00 | 11,568.00 | 11,568.00 | 0.00 | 
  
   | 88 | 床头柜 | *_20061123 | 2001-12-01 | 12 | 180.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 
  
   | 89 | 圆椅 | *_20061123 | 2001-12-01 | 12 | 230.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | 
  
   | 90 | 电视柜 | *_20061123 | 2001-12-01 | 12 | 430.00 | 5,160.00 | 5,160.00 | 0.00 | 
  
   | 91 | 写字台 | *_20061123 | 2001-12-01 | 12 | 510.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 | 
  
   | 92 | 长软椅 | *_20061123 | 2001-12-01 | 12 | 135.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 
  
   | 93 | 更衣柜 | *_20061123 | 2001-12-01 | 12 | 850.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 0.00 | 
  
   | 94 | 墙镜 | *_20061123 | 2001-12-01 | 12 | 138.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 0.00 | 
  
   | 95 | 圆茶几 | *_20061123 | 2001-12-01 | 8 | 195.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 
  
   | 96 | 仪器柜 | *_20061123 | 2006-08-01 | 4 | 600.00 | 2,400.00 | 2,237.76 | 162.24 | 
  
   | 97 | 会议椅 | *_20061123 | 2006-04-01 | 8 | 162.00 | 1,296.00 | 1,238.40 | 57.60 | 
  
   | 98 | 办公椅 | *_20061123 | 2003-05-01 | 20 | 90.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 
  
   | 99 | 办公椅 | *_20061123 | 2006-04-01 | 3 | 162.00 | 486.00 | 465.30 | 20.70 | 
  
   | 100 | 新型组合式期刊架 | 1030**350*1930_20000401 | 2000-04-01 | 4 | 870.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 
  
   | 101 | 办公桌子 | *_20061123 | 2003-05-01 | 3 | 340.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | 
  
   | 102 | 电脑椅 | *_20061123 | 2002-12-01 | 3 | 410.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | 0.00 | 
  
   | 103 | 无扶手办公椅 | *_20061123 | 2011-09-01 | 1 | 198.00 | 198.00 | 117.70 | 80.30 | 
  
   | 104 | 办公椅 | *_20061123 | 2011-12-01 | 5 | 165.00 | 825.00 | 478.40 | 346.60 | 
  
   | 105 | 转椅 | *_20061123 | 2000-12-01 | 2 | 100.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 
  
   | 106 | 椅子 | *_20061123 | 2000-12-01 | 6 | 100.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 
  
   | 107 | 茶几 | *_20061123 | 2003-05-01 | 2 | 775.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 
  
   | 108 | 全木制阅览桌 | 2000*1000*760_20000401 | 2000-04-01 | 1 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 0.00 | 
  
   | 109 | 电脑桌 | *_20061123 | 2002-12-01 | 2 | 260.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 
  
   | 110 | 电脑桌 | *_20061123 | 2000-12-01 | 3 | 180.00 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | 
  
   | 111 | 档案柜 | *_20061123 | 2001-12-01 | 3 | 360.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 
  
   | 112 | 单面五节文件柜 | 900*400*2030_20000401 | 2000-04-01 | 3 | 700.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 
  
   | 113 | 书柜 | *_20061123 | 2000-12-01 | 1 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 
  
   | 114 | 五节文件柜 | 900*400*200_20011101 | 2001-11-01 | 2 | 725.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 
  
   | 115 | 折叠椅 | *_20061123 | 2000-04-01 | 10 | 45.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 
  
   | 116 | 沙发 | *_20061123 | 2000-12-01 | 1 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 
  
   | 117 | 桌子 | *_20061123 | 2002-12-01 | 2 | 800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 
  
   | 118 | 高背班椅 | *_20061123 | 2006-04-01 | 1 | 1,204.00 | 1,204.00 | 1,150.68 | 53.32 | 
  
   | 119 | 特体床 | *_20061123 | 2006-12-01 | 4 | 496.00 | 1,984.00 | 1,810.56 | 173.44 | 
  
   | 120 | 钢制三门文件柜 | *_20091016 | 2009-03-01 | 1 | 780.00 | 780.00 | 593.21 | 186.79 | 
  
   | 121 | 钢制文件柜 | *_20091016 | 2009-03-01 | 5 | 730.00 | 3,650.00 | 2,781.10 | 868.90 | 
  
   | 122 | 立式档案柜 | 900*400*1800_20001201 | 2000-12-01 | 4 | 695.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 
  
   | 123 | 玻璃文件柜 | 900**400*1870_20000401 | 2000-04-01 | 2 | 720.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 
  
   | 124 | 沙发 | *_20061123 | 2000-04-01 | 2 | 1,350.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 
  
   | 125 | 文件柜 | 850*400*1800_20041201 | 2004-12-01 | 5 | 580.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 
  
   | 126 | 档案柜 | *_20061123 | 2004-09-01 | 2 | 650.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 
  
   | 127 | 沙发(含茶几) | *_20061123 | 2004-12-01 | 1 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 
  
   | 128 | 档案柜 | *_20061123 | 2001-12-01 | 1 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | 0.00 | 
  
   | 129 | 班台 | *_20061123 | 2005-06-01 | 2 | 280.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00 | 
  
   | 130 | 档案柜 | *_20061123 | 2002-12-01 | 3 | 710.00 | 2,130.00 | 2,130.00 | 0.00 | 
  
   | 131 | 文件柜 | *_20061123 | 2003-11-01 | 3 | 680.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 | 
  
   | 132 | 文件柜 | *_20061123 | 2000-12-01 | 3 | 400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 
  
   | 133 | 办公桌 | *_20061123 | 2000-12-01 | 2 | 210.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 
  
   | 134 | 办公椅 | *_20061123 | 2006-04-01 | 3 | 720.00 | 2,160.00 | 2,076.00 | 84.00 | 
  
   | 135 | 长沙发 | *_20061123 | 2011-12-01 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 866.32 | 633.68 | 
  
   | 136 | 单人沙发 | *_20061123 | 2011-12-01 | 4 | 750.00 | 3,000.00 | 1,734.72 | 1,265.28 | 
  
   | 137 | 文件柜 | *_20061123 | 2004-09-01 | 2 | 730.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | 
  
   | 138 | 小沙发 | *_20061123 | 2006-04-01 | 4 | 1,102.00 | 4,408.00 | 4,210.56 | 197.44 | 
  
   | 139 | 褥子 | *_20061123 | 2010-12-01 | 30 | 80.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 
  
   | 140 | 床单 | *_20061123 | 2010-12-01 | 30 | 58.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 
  
   | 141 | 被子 | *_20061123 | 2010-12-01 | 30 | 100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 
  
   | 142 | 服装 | *_20061123 | 2006-11-01 | 12 | 1,920.00 | 23,040.00 | 23,040.00 | 0.00 | 
  
   | 143 | 服装 | *_20061123 | 2006-11-01 | 45 | 1,690.00 | 76,050.00 | 76,050.00 | 0.00 | 
  
   | 144 | 服装 | *_20061123 | 2006-11-01 | 4 | 544.00 | 2,176.00 | 2,176.00 | 0.00 | 
  
   | 145 | 工作服装 | *_20061123 | 2012-02-01 | 100 | 199.00 | 19,900.00 | 19,900.00 | 0.00 | 
  
   | 146 | 工服 | 无 | 2015-10-14 | 70 | 120.00 | 8,400.00 | 8,120.00 | 280.00 | 
  
   | 147 | 工作服装(夏装) | *_20061123 | 2014-11-29 | 80 | 80.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | 
  
   | 148 | 工作服装 | *_20061123 | 2014-11-29 | 80 | 128.00 | 10,240.00 | 10,240.00 | 0.00 | 
  
   | 149 | 床垫 | *_20061123 | 2002-09-01 | 3 | 320.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 
  
   | 150 | 床垫 | *_20061123 | 2002-09-01 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 
  
   | 151 | 圈椅 | *_20061123 | 2002-09-01 | 10 | 410.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0.00 | 
  
   | 152 | 圆茶几 | *_20061123 | 2002-09-01 | 1 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 
  
   | 153 | 电视柜 | *_20061123 | 2002-09-01 | 2 | 540.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 
  
   | 154 | 床(床屏+床箱) | *_20061123 | 2002-09-01 | 1 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 
  
   | 155 | 床(床屏+床箱) | *_20061123 | 2002-09-01 | 1 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | 0.00 | 
  
   | 156 | 办公转椅 | *_20061123 | 2001-04-01 | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 
  
   | 157 | 会议椅 | *_20061123 | 2001-02-01 | 6 | 300.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 
  
   | 158 | 大转椅 | *_20061123 | 1999-12-01 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 
  
   | 159 | 文件柜 | *_20061123 | 1999-12-01 | 3 | 667.00 | 2,001.00 | 2,001.00 | 0.00 | 
  
   | 160 | 书架(铁皮四层) | *_20061123 | 1999-12-01 | 2 | 2.14 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 
  
   | 161 | 文件柜 | *_20061123 | 1999-12-01 | 3 | 200.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 
  
   | 162 | 仪器柜 | *_20061123 | 1999-12-01 | 10 | 30.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 
  
   | 163 | 办公桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 
  
   | 164 | 计算机椅 | *_20061123 | 1999-12-01 | 2 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
  
   | 165 | 茶几 | *_20061123 | 2010-05-01 | 1 | 580.00 | 580.00 | 399.28 | 180.72 | 
  
   | 166 | 班椅 | *_20061123 | 2010-05-01 | 1 | 880.00 | 880.00 | 606.36 | 273.64 | 
  
   | 167 | 二门书柜 | *_20061123 | 2008-11-01 | 1 | 1,190.00 | 1,190.00 | 938.62 | 251.38 | 
  
   | 168 | 班椅 | *_20061123 | 2008-11-01 | 1 | 780.00 | 780.00 | 614.86 | 165.14 | 
  
   | 169 | 扶手椅 | *_20061123 | 2008-11-01 | 4 | 405.00 | 1,620.00 | 1,278.00 | 342.00 | 
  
   | 170 | 会议桌 | *_20061123 | 2008-11-01 | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,682.38 | 717.62 | 
  
   | 171 | 会议椅 | *_20061123 | 2000-09-01 | 1 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 
  
   | 172 | 沙发 | *_20061123 | 2008-11-01 | 1 | 4,530.00 | 4,530.00 | 3,574.14 | 955.86 | 
  
   | 173 | 方茶几 | *_20061123 | 2008-11-01 | 1 | 460.00 | 460.00 | 363.52 | 96.48 | 
  
   | 174 | 茶几 | *_20061123 | 2008-11-01 | 1 | 540.00 | 540.00 | 426.00 | 114.00 | 
  
   | 175 | 办公桌 | *_20061123 | 2006-10-01 | 6 | 550.00 | 3,300.00 | 3,066.12 | 233.88 | 
  
   | 176 | 铁货架 | *_20061123 | 1999-12-01 | 4 | 60.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 
  
   | 177 | 架子床 | *_20061123 | 2006-10-01 | 4 | 380.00 | 1,520.00 | 1,409.48 | 110.52 | 
  
   | 178 | 办公桌 | *_20061123 | 2006-10-01 | 2 | 680.00 | 1,360.00 | 1,262.52 | 97.48 | 
  
   | 179 | 电脑桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 2 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 
  
   | 180 | 展图桌 | *_20061123 | 2006-10-01 | 1 | 850.00 | 850.00 | 788.24 | 61.76 | 
  
   | 181 | 会议桌 | *_20061123 | 2006-10-01 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,391.11 | 108.89 | 
  
   | 182 | 软椅 | *_20061123 | 1999-12-01 | 2 | 45.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 
  
   | 183 | 三斗桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 11 | 65.00 | 715.00 | 715.00 | 0.00 | 
  
   | 184 | 电脑椅 | *_20061123 | 2004-09-01 | 5 | 195.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 
  
   | 185 | 椅子 | *_20061123 | 2003-09-01 | 1 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 
  
   | 186 | 写字台 | *_20061123 | 2003-09-01 | 1 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 
  
   | 187 | 木椅 | *_20061123 | 2002-12-01 | 12 | 93.00 | 1,116.00 | 1,116.00 | 0.00 | 
  
   | 188 | 会议桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 
  
   | 189 | 两头沉 | *_20061123 | 1999-12-01 | 9 | 120.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 
  
   | 190 | 茶几 | *_20061123 | 2002-09-01 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 
  
   | 191 | 沙发(2小1大) | *_20061123 | 2002-09-01 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 
  
   | 192 | 办公桌 | *_20061123 | 2002-09-01 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 
  
   | 193 | 会议椅 | *_20061123 | 1999-12-01 | 20 | 45.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 
  
   | 194 | 文件柜 | *_20061123 | 2005-01-01 | 6 | 575.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 0.00 | 
  
   | 195 | 学士服 | *_20061123 | 1996-12-01 | 10 | 530.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 
  
   | 196 | 学位服 | *_20061123 | 2006-07-01 | 150 | 100.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 
  
   | 197 | 博士服 | *_20061123 | 1996-12-01 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 
  
   | 198 | 清毒箱 | *_20061123 | 2008-09-01 | 2 | 677.00 | 1,354.00 | 1,354.00 | 0.00 | 
  
   | 199 | 蒙氏玩具柜 | *_20061123 | 2007-12-01 | 41 | 260.00 | 10,660.00 | 9,033.12 | 1,626.88 | 
  
   | 200 | 儿童床 | *_20061123 | 2007-12-01 | 8 | 680.00 | 5,440.00 | 4,626.72 | 813.28 | 
  
   | 201 | 标本柜 | *_20061123 | 2005-03-01 | 4 | 600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 
  
   | 202 | 儿童书架 | *_20061123 | 2005-03-01 | 6 | 220.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 
  
   | 203 | 儿童床 | *_20061123 | 1999-12-01 | 174 | 57.00 | 9,918.00 | 9,918.00 | 0.00 | 
  
   | 204 | 儿童床 | *_20061123 | 1999-12-01 | 70 | 90.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 
  
   | 205 | 电脑桌 | *_20061123 | 1999-12-01 | 1 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 
  
   | 206 | 更衣柜 | *_20061123 | 1999-12-01 | 4 | 250.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 
  
   | 207 | 书柜 | *_20061123 | 1999-12-01 | 3 | 360.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 | 
  
   | 208 | 职员屏风桌 | *_20061123 | 2005-10-01 | 18 | 1,050.00 | 18,900.00 | 18,784.26 | 115.74 | 
  
   | 209 | 实验台 | *_20061123 | 2001-12-01 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 
  
   | 210 | 职员板式桌 | *_20061123 | 2005-10-01 | 1 | 873.00 | 873.00 | 868.15 | 4.85 | 
  
