2021年下半年家具类资产申请处置情况公示
2021年10月15日  点击:[]

  根据2021年下半年固定资产报废处置工作安排,本次家具类资产处置申请受理、审核以及相应资产数据汇总统计等工作已完成。本次申请处置家具类资产共3293件,资产原值总额为1249898.27元。依照《西安建筑科技大学固定资产处置管理办法(修订)》西建大[2018]237号文件规定,拟对该笔资产进行处置,现予以公示,资产明细如下:

  公示期为2021年10月15日-2021年10月22日,如有疑问请与国资处资产科联系,联系电话:82202168





数量 单价 总价 账面净值
资产名称 白板(锌板) 14 179 2512 0
规格型号 *_20100106 14 179 2512 0
取得日期 2005-05-01 14 179 2512 0
资产名称 班台 1 2150 2150 382.88
规格型号 1600*800*760_20081224 1 2150 2150 382.88
取得日期 2008-11-01 1 2150 2150 382.88
资产名称 班椅 2 1030 2060 383.76
规格型号 *_20091225 1 1500 1500 333.8
取得日期 2009-12-01 1 1500 1500 333.8
规格型号 1.6m_20081205 1 560 560 49.96
取得日期 2007-12-01 1 560 560 49.96
资产名称 办公台 2 500 1000 0
规格型号 *_20081225 2 500 1000 0
取得日期 2001-01-01 2 500 1000 0
资产名称 办公椅 14 214 2992 9.94
规格型号 *_20081204 12 153 1832 9.94
取得日期 2006-04-01 2 162 324 0
取得日期 2006-09-01 4 140 560 0
取得日期 2006-11-01 6 158 948 9.94
规格型号 *_20081205 2 580 1160 0
取得日期 2003-07-01 2 580 1160 0
资产名称 办公桌 14 450 6303 106.24
规格型号 *_20020901 1 400 400 0
取得日期 2002-09-01 1 400 400 0
取得日期 *_20040201 2 400 800 0
取得日期 2004-02-01 2 400 800 0
规格型号 *_20061123 2 730 1460 22.76
取得日期 2006-11-01 2 730 1460 22.76
规格型号 *_20071224 1 933 933 83.48
取得日期 2007-12-01 1 933 933 83.48
规格型号 *_20081204 4 280 1120 0
取得日期 2006-09-01 4 280 1120 0
规格型号 *_20081225 2 320 640 0
取得日期 2004-12-01 2 320 640 0
规格型号 1.4m_20020501 1 400 400 0
取得日期 2002-05-01 1 400 400 0
规格型号 1.6m_20001201 1 550 550 0
取得日期 2000-12-01 1 550 550 0
资产名称 布艺沙发 2 2200 4400 978.4
规格型号 *_20091225 2 2200 4400 978.4
取得日期 2009-12-01 2 2200 4400 978.4
资产名称 餐桌 56 499 27944 0
规格型号 *_20020101 56 499 27944 0
取得日期 2002-01-01 56 499 27944 0
资产名称 茶水柜 2 650 1300 244.48
规格型号 *_20091225 1 680 680 150.8
取得日期 2009-12-01 1 680 680 150.8
规格型号 800*400*800_20081224 1 620 620 93.68
取得日期 2008-11-01 1 620 620 93.68
资产名称 床上用品 38 536 20350 0
规格型号 *_20100104 38 536 20350 0
取得日期 2010-12-01 38 536 20350 0
资产名称 床头柜 12 180 2160 0
规格型号 *_20011201 12 180 2160 0
取得日期 2001-12-01 12 180 2160 0
资产名称 单人床 76 319 24240 0
规格型号 *_20011201 60 195 11700 0
取得日期 2001-12-01 60 195 11700 0
规格型号 *_20051219 6 980 5880 0
取得日期 2005-12-01 6 980 5880 0
规格型号 *_20081204 4 195 780 0
取得日期 2001-12-01 4 195 780 0
规格型号 1.0*2.0_20040901 6 980 5880 0
取得日期 2004-09-01 6 980 5880 0
资产名称 电脑椅 6 150 900 18.54
规格型号 *_20061128 6 150 900 18.54
取得日期 2006-11-01 6 150 900 18.54
资产名称 电脑桌 21 212 4452 0
规格型号 *_20060630 5 500 2500 0
取得日期 2006-06-01 5 500 2500 0
规格型号 *_20081225 12 50 600 0
取得日期 1999-12-01 12 50 600 0
规格型号 700*60*800_20091228 4 338 1352 0
取得日期 2005-03-01 4 338 1352 0
资产名称 电视柜 12 430 5160 0
规格型号 *_20011201 12 430 5160 0
取得日期 2001-12-01 12 430 5160 0
资产名称 顶柜 19 145 2755 0
规格型号 *_20041201 17 145 2465 0
取得日期 2004-12-01 17 145 2465 0
规格型号 1000*400*400_20081204 2 145 290 0
取得日期 2005-01-01 2 145 290 0
资产名称 二斗桌 143 120 17160 0
规格型号 *_20001201 143 120 17160 0
取得日期 2000-12-01 143 120 17160 0
资产名称 二连桌椅 71 248 17608 6144.34
规格型号 *_20101018 71 248 17608 6144.34
取得日期 2011-09-01 71 248 17608 6144.34
资产名称 二门书柜 1 350 350 0
规格型号 *_20081225 1 350 350 0
取得日期 2003-12-01 1 350 350 0
资产名称 二明斗文件柜 1 350 350 0
规格型号 *_20040201 1 350 350 0
取得日期 2004-02-01 1 350 350 0
资产名称 二头沉 1 120 120 0
规格型号 *_19991201 1 120 120 0
取得日期 1999-12-01 1 120 120 0
资产名称 方桌 3 160 480 0
规格型号 *_20081225 3 160 480 0
取得日期 1999-12-01 3 160 480 0
资产名称 钢架床 317 340 107780 0
规格型号 *_20081224 297 340 100980 0
取得日期 2003-08-01 297 340 100980 0
规格型号 *_20091119 20 340 6800 0
取得日期 2003-08-01 20 340 6800 0
资产名称 钢制盆架 96 103 9849.6 3337.92
规格型号 *_20101014 96 103 9849.6 3337.92
取得日期 2011-09-01 96 103 9849.6 3337.92
资产名称 钢制文件柜(带顶柜) 3 730 2190 0
规格型号 *_20060405 3 730 2190 0
取得日期 2006-04-01 3 730 2190 0
资产名称 隔断 9 594 5346 0
规格型号 *_20070420 9 594 5346 0
取得日期 2005-03-01 9 594 5346 0
资产名称 更衣柜 12 850 10200 0
规格型号 *_20011201 12 850 10200 0
取得日期 2001-12-01 12 850 10200 0
资产名称 更衣柜(四门) 100 1690 169000 121111
规格型号 1000*800*500 100 1690 169000 121111
取得日期 2017-09-29 100 1690 169000 121111
资产名称 工作柜 1 300 300 0
规格型号 *_20081225 1 300 300 0
取得日期 1999-12-01 1 300 300 0
资产名称 公安干警制式服装 25 890 22250 0
规格型号 *_20100104 25 890 22250 0
取得日期 2010-12-01 25 890 22250 0
资产名称 固定课桌椅 144 139 20016 222.4
规格型号 *_20061129 144 139 20016 222.4
取得日期 2006-11-01 144 139 20016 222.4
资产名称 柜类 13 480 6240 0
规格型号 *_19991201 13 480 6240 0
取得日期 1999-12-01 13 480 6240 0
资产名称 后桥总成透明模型 1 4500 4500 4500
规格型号 (空白) 1 4500 4500 4500
取得日期 2006-06-28 1 4500 4500 4500
资产名称 会议台 1 1400 1400 0
规格型号 2412h*_20060630 1 1400 1400 0
取得日期 2006-06-01 1 1400 1400 0
资产名称 会议条桌 15 497 7455 127.2
规格型号 *_20061123 15 497 7455 127.2
取得日期 2006-11-01 15 497 7455 127.2
资产名称 会议椅 10 152 1520 25.28
规格型号 *_20061128 10 152 1520 25.28
取得日期 2006-11-01 10 152 1520 25.28
资产名称 绘图桌凳(两用) 70 210 14700 0
规格型号 *_20081225 70 210 14700 0
取得日期 2001-12-01 70 210 14700 0
资产名称 旧制图凳 95 25 2375 0
规格型号 *_20081225 95 25 2375 0
取得日期 1999-12-01 95 25 2375 0
资产名称 旧制图椅 130 35 4550 0
规格型号 *_20081225 130 35 4550 0
取得日期 1999-12-01 130 35 4550 0
资产名称 肯德基餐桌 121 560 67760 0
规格型号 *_20020101 121 560 67760 0
取得日期 2002-01-01 121 560 67760 0
资产名称 六档变速箱及手刹模型 1 4500 4500 4500
规格型号 (空白) 1 4500 4500 4500
取得日期 2006-06-28 1 4500 4500 4500
资产名称 膜片摩擦离合器模型 1 3500 3500 3500
规格型号 (空白) 1 3500 3500 3500
取得日期 2006-06-28 1 3500 3500 3500
资产名称 排椅 29 55 1595 0
规格型号 *_20020601 29 55 1595 0
取得日期 2002-06-01 29 55 1595 0
资产名称 墙镜 12 138 1656 0
规格型号 *_20011201 12 138 1656 0
取得日期 2001-12-01 12 138 1656 0
资产名称 软椅 2 45 90 0
规格型号 *_19991201 2 45 90 0
取得日期 1999-12-01 2 45 90 0
资产名称 三斗桌 12 65 780 0
规格型号 *_19991201 8 65 520 0
取得日期 1999-12-01 8 65 520 0
规格型号 *_20081225 4 65 260 0
取得日期 1999-12-01 4 65 260 0
资产名称 三门文件柜 5 760 3800 1858.8
规格型号 1180*400*1870_20131224 5 760 3800 1858.8
取得日期 2013-12-01 5 760 3800 1858.8
资产名称 沙发 2 3485 6970 1167.61
规格型号 *_20081225 1 2500 2500 0
取得日期 2001-11-01 1 2500 2500 0
规格型号 *1+1+3_20090720 1 4470 4470 1167.61
取得日期 2010-07-01 1 4470 4470 1167.61
资产名称 沙发茶几 2 1330 2660 0
规格型号 *_20081225 2 1330 2660 0
取得日期 2004-09-01 2 1330 2660 0
资产名称 沙发代茶几 3 2000 6000 0
规格型号 *_20001001 3 2000 6000 0
取得日期 2000-10-01 3 2000 6000 0
资产名称 书柜 3 139 416.67 0
规格型号 *_20081225 2 100 200 0
取得日期 1999-12-01 2 100 200 0
规格型号 1000*350*670mm_20021201 1 217 216.67 0
取得日期 2002-12-01 1 217 216.67 0
资产名称 书架 1 80 80 0
规格型号 *_19991201 1 80 80 0
取得日期 1999-12-01 1 80 80 0
资产名称 双人床 24 877 21048 0
规格型号 1000*1950_20001101 24 877 21048 0
取得日期 2000-11-01 24 877 21048 0
资产名称 四连椅 2 552 1104 0
规格型号 *_20020101 2 552 1104 0
取得日期 2002-01-01 2 552 1104 0
资产名称 条椅 4 60 240 0
规格型号 *_20081225 4 60 240 0
取得日期 1999-12-01 4 60 240 0
资产名称 条桌 9 155 1395 0
规格型号 1.2*0.4_20081224 9 155 1395 0
取得日期 2006-06-01 9 155 1395 0
资产名称 挖土机模型 1 833 833 833
规格型号 (空白) 1 833 833 833
取得日期 2000-12-01 1 833 833 833
资产名称 文件柜 73 580 42315 0
规格型号 *_19991201 1 200 200 0
取得日期 1999-12-01 1 200 200 0
规格型号 *_20020401 5 320 1600 0
取得日期 2002-04-01 5 320 1600 0
规格型号 *_20041201 17 575 9775 0
取得日期 2004-12-01 17 575 9775 0
规格型号 *_20050926 19 770 14630 0
取得日期 2005-09-01 19 770 14630 0
规格型号 *_20060322 2 590 1180 0
取得日期 2006-03-01 2 590 1180 0
规格型号 *_20060630 20 590 11800 0
取得日期 2006-06-01 20 590 11800 0
规格型号 *_20081204 4 539 2155 0
取得日期 2003-11-01 1 430 430 0
规格型号 2004-12-01 3 575 1725 0
取得日期 *_20081225 4 100 400 0
规格型号 1999-12-01 4 100 400 0
取得日期 100*400*1870_20081204 1 575 575 0
规格型号 2005-01-01 1 575 575 0
资产名称 蚊帐 10 43 430 0
规格型号 *_20100601 10 43 430 0
取得日期 2011-05-01 10 43 430 0
资产名称 小茶几 3 58 174 0
规格型号 40*35*55cm_20081225 3 58 174 0
取得日期 2004-10-01 3 58 174 0
资产名称 校卫队服装 1 2676 2676 0
规格型号 *_20100316 1 2676 2676 0
取得日期 2011-03-01 1 2676 2676 0
资产名称 校卫队员服装 60 918 55080 0
规格型号 *_20100104 60 918 55080 0
取得日期 2010-12-01 60 918 55080 0
资产名称 写字台 12 510 6120 0
规格型号 *_20011201 12 510 6120 0
取得日期 2001-12-01 12 510 6120 0
资产名称 写字桌(一头沉) 10 75 750 0
规格型号 *_20081225 10 75 750 0
取得日期 1999-12-01 10 75 750 0
资产名称 新制图凳 51 35 1785 0
规格型号 *_20081225 51 35 1785 0
取得日期 2002-12-01 51 35 1785 0
资产名称 行车机构教学模型 1 2997 2997 2997
规格型号 (空白) 1 2997 2997 2997
取得日期 2003-06-01 1 2997 2997 2997
资产名称 循环式转向装置模型 1 3500 3500 3500
规格型号 (空白) 1 3500 3500 3500
取得日期 2006-06-28 1 3500 3500 3500
资产名称 液压动力转向模型 1 5500 5500 5500
规格型号 (空白) 1 5500 5500 5500
取得日期 2006-06-28 1 5500 5500 5500
资产名称 一头沉 2 75 150 0
规格型号 *_19991201 2 75 150 0
取得日期 1999-12-01 2 75 150 0
资产名称 椅类 44 93 4080 0
规格型号 *_19991201 44 93 4080 0
取得日期 1999-12-01 44 93 4080 0
资产名称 浴室更衣柜 1 134040 134040 55849.65
规格型号 *_20121221 1 134040 134040 55849.65
取得日期 2012-12-01 1 134040 134040 55849.65
资产名称 圆凳餐桌 32 385 12320 0
规格型号 *_20020101 32 385 12320 0
取得日期 2002-01-01 32 385 12320 0
资产名称 圆椅 3 230 690 0
规格型号 *_20011201 3 230 690 0
取得日期 2001-12-01 3 230 690 0
资产名称 长软椅 12 135 1620 0
规格型号 *_20011201 12 135 1620 0
取得日期 2001-12-01 12 135 1620 0
资产名称 长条会议桌 8 200 1600 0
规格型号 *_20081205 8 200 1600 0
取得日期 1999-12-01 8 200 1600 0
资产名称 制图桌 309 145 44805 0
规格型号 *_20081225 309 145 44805 0
取得日期 2002-12-01 309 145 44805 0
资产名称 制图桌凳 638 144 92024 0
规格型号 900*600*850_20081225 638 144 92024 0
取得日期 2003-12-01 638 144 92024 0
资产名称 中班椅 1 1200 1200 339.57
规格型号 *_20091123 1 1200 1200 339.57
取得日期 2010-11-01 1 1200 1200 339.57
资产名称 中空吹塑连排椅 34 200 6800 2950.52
规格型号 *_20121217 34 200 6800 2950.52
取得日期 2012-12-01 34 200 6800 2950.52
资产名称 桌类 11 450 4950 0
规格型号 *_19991201 11 450 4950 0
取得日期 1999-12-01 11 450 4950 0
资产名称 桌子 6 197 1182 0
规格型号 *_20020601 6 197 1182 0
取得日期 2002-06-01 6 197 1182 0
资产名称 组合床 137 858 117546 0
规格型号 *_20081224 123 858 105534 0
取得日期 2005-09-01 41 858 35178 0
取得日期 2005-10-01 82 858 70356 0
规格型号 *_20091118 13 858 11154 0
取得日期 2005-09-01 13 858 11154 0
规格型号 *_20091203 1 858 858 0
取得日期 2005-09-01 1 858 858

0


总计 3293
1249898.27 225909.09





CopyRight © 2020 All Rights Reserved.西安建筑科技大学国有资产管理处  版权所有
   地址:西安市碑林区雁塔路中段13号(710055)