2023年上半年家具类资产申请处置情况公示(第二批)
2023年06月22日  点击:[]

  根据2023年上半年固定资产报废处置工作安排,本次家具类资产处置申请受理、审核以及相应资产数据汇总统计等工作已完成。本次申请处置家具类资产共917件,资产原值总额为478063.5元。依照《西安建筑科技大学固定资产处置管理办法(修订)》西建大[2018]237号文件规定,拟对该笔资产进行处置,现予以公示,资产明细如下:

  公示期为2023年6月22日-2023年6月29日,如有疑问请与国资处资源配置发展科联系,联系电话:82202168

 资产名称   规格型号  取得日期  数量  价值  账面净值
班台 1 1600 0
1.8m_20081205 1 1600 0
2007-12-01 1 1600 0
班台2 3 1950 0
1400*700*760_20081203 3 1950 0
2005-09-01 3 1950 0
班椅 1 570 0
*_20060607 1 570 0
2006-06-01 1 570 0
办公椅 58 15765 0
*_20081203 55 14025 0
2006-11-01 55 14025 0
*_20081205 3 1740 0
2003-07-01 3 1740 0
办公桌 85 50946 0
*_20021001 1 550 0
2002-10-01 1 550 0
*_20030501 14 6300 0
2003-05-01 14 6300 0
*_20030901 6 5022 0
2003-09-01 6 5022 0
*_20040201 1 400 0
2004-02-01 1 400 0
*_20040901 4 800 0
2004-09-01 4 800 0
*_20051228 1 1300 0
2005-12-01 1 1300 0
*_20060419 1 2074 0
2006-04-01 1 2074 0
*_20071213 11 8030 0
2007-12-01 11 8030 0
*_20081203 23 16790 0
2006-11-01 23 16790 0
*_20081205 20 8700 0
2003-07-01 3 3330 0
2005-09-01 16 5040 0
2006-02-01 1 330 0
1.4m_20081205 3 980 0
2005-01-01 1 330 0
2005-10-01 2 650 0
办公桌(旧) 11 1500 0
*_19991201 11 1500 0
1999-12-01 11 1500 0
被罩(床单) 38 9424 0
*_20121224 38 9424 0
2012-12-01 38 9424 0
玻璃保险柜 1 450 0
*_20030701 1 450 0
2003-07-01 1 450 0
玻璃更衣柜 4 2720 0
*_20060930 4 2720 0
2006-09-01 4 2720 0
玻璃柜 1 1560 0
*_20011201 1 1560 0
2001-12-01 1 1560 0
不锈钢茶桌 1 280 0
*_20081205 1 280 0
2004-09-01 1 280 0
餐椅 3 480 0
*_20081225 3 480 0
1999-12-01 3 480 0
茶几 4 1660 0
*_20081205 4 1660 0
1999-12-01 4 1660 0
电脑椅 9 1535 0
*_20051228 8 1440 0
2005-12-01 8 1440 0
*_20081203 1 95 0
2003-03-01 1 95 0
电脑桌 11 1300 0
*_20081203 10 1250 0
2005-05-01 10 1250 0
*_20081205 1 50 0
2001-10-01 1 50 0
顶柜 1 145 0
1000*400*400_20081203 1 145 0
2004-12-01 1 145 0
对开玻璃柜 2 1300 0
*_20021001 2 1300 0
2002-10-01 2 1300 0
多功能工作台 14 2520 0
*_20010401 14 2520 0
2001-04-01 14 2520 0
二步钢书梯 1 351.5 0
*_20081205 1 351.5 0
1999-12-01 1 351.5 0
二层书车 1 350 0
*_20000401 1 350 0
2000-04-01 1 350 0
二门文件柜 3 1680 0
*_20081205 3 1680 0
2006-04-01 3 1680 0
方茶几 1 410 0
*_20081205 1 410 0
2003-07-01 1 410 0
钢硬折椅 10 160 0
*_19991201 10 160 0
1999-12-01 10 160 0
钢制电脑桌 14 5880 0
*_20061128 14 5880 0
2006-11-01 14 5880 0
花槽会议桌 1 3825 0
4.5m_20040201 1 3825 0
2004-02-01 1 3825 0
会议条桌 11 5033 0
*_20061129 9 4473 0
2006-11-01 9 4473 0
1200*400*760_20081203 2 560 0
2005-09-01 2 560 0
会议椅 172 20660 0
*_20081205 172 20660 0
1999-12-01 42 7560 0
2004-10-01 130 13100 0
会议桌 3 9104 0
*_20030901 1 4504 0
2003-09-01 1 4504 0
*_20081205 1 3200 0
2004-10-01 1 3200 0
2.8m_20040201 1 1400 0
2004-02-01 1 1400 0
会议桌3 2 3200 0
*_20081203 2 3200 0
2005-09-01 2 3200 0
货架 1 630 0
*_20070613 1 630 0
2007-06-01 1 630 0
计算机桌 2 276 0
*_20001201 2 276 0
2000-12-01 2 276 0
六人阅览桌 1 685 0
2*1*0.87_20000301 1 685 0
2000-03-01 1 685 0
密码柜 1 390 0
*_20070613 1 390 0
2007-06-01 1 390 0
木文件柜 6 8154 0
*_20081205 6 8154 0
2003-07-01 6 8154 0
全玻对开柜 2 1100 0
1000*400*1870_20081203 2 1100 0
2006-11-01 2 1100 0
三人木椅 2 2000 0
*_20081203 2 2000 0
1999-12-01 2 2000 0
沙发 11 20650 0
*_19991201 1 1500 0
1999-12-01 1 1500 0
*_20040601 1 1100 0
2004-06-01 1 1100 0
*_20051219 1 800 0
2005-12-01 1 800 0
*_20051228 1 1300 0
2005-12-01 1 1300 0
*_20080506 1 900 0
2008-01-01 1 900 0
*_20081205 6 15050 0
1999-12-01 6 15050 0
沙发(含茶几) 2 4000 0
*_20070912 2 4000 0
2007-09-01 2 4000 0
沙发(曲波) 1 700 0
*_20020901 1 700 0
2002-09-01 1 700 0
实验室桌子(黄) 7 1260 0
*_20081203 7 1260 0
2006-12-01 7 1260 0
实验台 4 6000 0
*_20061220 4 6000 0
2006-12-01 4 6000 0
书柜 10 8550 0
*_20020501 1 1350 0
2002-05-01 1 1350 0
800*1800_20040601 9 7200 0
2004-06-01 9 7200 0
四门柜 1 630 0
*_20030901 1 630 0
2003-09-01 1 630 0
四腿毛麻椅 20 2400 0
E21_20020701 20 2400 0
2002-07-01 20 2400 0
铁文件柜带顶柜 1 756 0
*_20081203 1 756 0
2005-06-01 1 756 0
文件柜 59 39674 0
*_19991201 1 704 0
1999-12-01 1 704 0
*_20010401 9 4360 0
2001-04-01 9 4360 0
*_20050926 33 25410 0
2005-09-01 33 25410 0
100*400*1870_20050101 1 575 0
2005-01-01 1 575 0
1000*400*1870_20041201 14 8050 0
2004-12-01 14 8050 0
1000*400*1870_20081203 1 575 0
2004-12-01 1 575 0
文件柜(多类) 4 4000 0
*_19991201 4 4000 0
1999-12-01 4 4000 0
文件柜(旧) 13 6500 0
*_19991201 13 6500 0
1999-12-01 13 6500 0
小沙发 3 2379 0
*_20061128 3 2379 0
2006-11-01 3 2379 0
小圆凳 50 850 0
*_20081205 50 850 0
2004-10-01 50 850 0
小桌 1 190 0
*_20021001 1 190 0
2002-10-01 1 190 0
学生课桌 21 2478 0
*_20031201 21 2478 0
2003-12-01 21 2478 0
亚光十五门柜(铁) 1 1000 0
1400*400*2000_20081203 1 1000 0
2005-06-01 1 1000 0
演讲台 1 1400 0
*_20081203 1 1400 0
2006-11-01 1 1400 0
移动照明展架 2 36000 0
*_20061220 2 36000 0
2006-12-01 2 36000 0
椅子 27 3645 0
*_20051026 15 1245 0
2005-10-01 15 1245 0
*_20051228 10 1000 0
2005-12-01 10 1000 0
*_20080421 2 1400 0
2008-04-01 2 1400 0
有机玻璃板1000*1200 20 22600 0
1000*1800_20100107 20 22600 0
2006-11-01 20 22600 0
有机玻璃板1000*1800 59 65770 0
1000*1800_20100107 29 32770 0
2006-11-01 29 32770 0
600*3000*40_20100107 30 33000 0
2006-11-01 30 33000 0
有机玻璃板1000*3000 25 28250 0
1000*3000_20100107 25 28250 0
2006-11-01 25 28250 0
有机玻璃板600*1200 20 22000 0
300*3000*40_20100107 20 22000 0
2006-11-01 20 22000 0
有机玻璃板600*3000 20 22000 0
1000*1800_20100107 20 22000 0
2006-11-01 20 22000 0
阅览桌 6 3120 0
*_19991201 2 1200 0
1999-12-01 2 1200 0
*_20081203 4 1920 0
2006-11-01 4 1920 0
长茶几 1 460 0
*_20081205 1 460 0
2003-07-01 1 460 0
真皮沙发 1 3228 0
*_20081205 1 3228 0
2003-07-01 1 3228 0
职员桌 2 1380 0
2141_20081224 2 1380 0
2000-09-01 2 1380 0
中空书写板椅 40 4800 0
*_20081205 40 4800 0
2005-01-01 40 4800 0
桌子 2 1800 0
*_20040601 2 1800 0
2004-06-01 2 1800 0
   总计 917 478063.5 0

                                                                                                                                                                                                                                            

 

CopyRight © 2020 All Rights Reserved.西安建筑科技大学国有资产管理处  版权所有
   地址:西安市碑林区雁塔路中段13号(710055)